Прейскурант для граждан РБ
Просмотров: 15534 (Опубликована 03 июня 2015 , обновлена 06 июля 2023 )
Стрептатест |
||
Наименование услуг | Тариф | |
1 | Экспресс-диагностика ангины | 18 руб. 43 коп. |
Физиотерапия |
||
Наименование услуг | Тариф | |
1 | Электролечение | |
1.1 | Гальванизация общая, местная | 3 руб. 47 коп. |
1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 3 руб. 99 коп. |
1.9 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 4 руб. 55 коп. |
1.10 | Электросон, трансцелебральная электротерапия | 5 руб. 63 коп. |
1.11 | Диадинамотерапия | 4 руб. 55 коп. |
1.12 | Амплипульстерапия | 4 руб. 55 коп. |
1.19 | Дарсонвализация местная | 4 руб. 63 коп. |
1.25 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ, ЭВТ) | 3 руб. 55 коп. |
1.26 | Дециметроволновая терапия | 3 руб. 55 коп. |
1.27 | Сантиметроволновая терапия | 3 руб. 55 коп. |
1.30 | Магнитотерапия местная | 3 руб. 55 коп. |
2 | Светолечение | |
2.7 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 3 руб. 55 коп. |
2.10 | Надвенное лазерное облучение | 4 руб. 63 коп. |
3 | Воздействие факторами механической природы | |
3.1 | Ультразвуковая терапия | 3 руб. 50 коп. |
3.3 | Ультрафонофорез | 3 руб. 50 коп. |
3.9 | Вибротерапия местная | 3 руб. 01 коп. |
4 | Ингаляционная терапия | |
4.4 | Ингаляции лекарственные | 1 руб. 93 коп. |
5 | Гидротерапия | |
5.5 | Подводный душ-массаж | 7 руб. 87 коп. |
7 | Термолечение | |
7.1 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 5 руб. 45 коп. |
Стоимость уточняйте по телефону: 374-52-74