Прейскурант цен на прививки
Просмотров: 21733 (Опубликована 14 мая 2015 , обновлена 21 марта 2025 )
Прейскурант цен на медицинские платные услуги в учреждении здравоохранения "13-я городская детская клиническая поликлиника" |
|||
Стоимость и наличие вакцин уточняйте по телефону: 221-02-09 |
|||
В лист ожидания на вакцинацию на платной основе можно записаться у участковой медсестры. Заполнив соответствующее ЗАЯВЛЕНИЕ с указанием вида вакцинации, ФИО и адреса проживания ребенка, номер телефона родителей. |
|||
Доступен только безналичный расчет (по карте или через ЕРИП) |
|||
Иммунопрофилактика для граждан, обслуживающихся в 13ГДКП | |||
Наименование вакцины | Остаток на 21.03.2025 | Процедура | Тариф* |
Варицелла | 3 | доза | 116,67 BYN |
Тиковак Джуниор | Нет в наличии | доза | Нет в наличии |
Труменба | Нет в наличии | доза | Нет в наличии |
Менактра | Нет в наличии | доза | Нет в наличии |
Клещ-Э-Вак | Нет в наличии | доза | Нет в наличии |
Адасель | 2 | доза | 89,48 BYN |
Гексаксим | Нет в наличии | доза | Нет в наличии |
Варилрикс | Нет в наличии | доза | Нет в наличии |
Превенар-20 | 7 | доза | 260,78 BYN |
Нименрикс | Нет в наличии | доза | Нет в наличии |
Хаврикс (взрослый) | 1 | доза | 60,70 BYN |
Ваксигрипптетра | Нет в наличии | доза | Нет в наличии |
Инфанрикс | Нет в наличии | доза | Нет в наличии |
Рота-V-Эйд | Нет в наличии | доза | Нет в наличии |
Тетраксим | Нет в наличии | доза | Нет в наличии |
Гардасил | Нет в наличии | доза | Нет в наличии |
* Иммунопрофилактика для иностранных граждан — тариф + стоимость материалов |